项目动态
| 序号 | 乡镇 | 村社 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 南天湖镇 | 梨地坪村1组 | 谢芬 | 女 |
| 2 | 三合街道 | 双庙村2组 | 向盈颖 | 女 |
| 3 | 太平坝乡 | 后坝村2组 | 马前宇 | 男 |
| 4 | 暨龙镇 | 旺龙村6组 | 陈弥 | 男 |
| 5 | 树人镇 | 万寿桥2社 | 陶秋帆 | 女 |
| 6 | 兴龙镇 | 春花山村5组 | 余浪 | 男 |
| 7 | 兴龙镇 | 大岩树村7组 | 秦雨 | 男 |
| 8 | 十直镇 | 河梁村1组 | 秦俊红 | 男 |
| 9 | 十直镇 | 莲花村1组 | 冯雲淋 | 女 |
| 10 | 武平镇 | 蜂子山村8组 | 杜晓丽 | 女 |
| 11 | 武平镇 | 漩石沟村1组 | 秦凤娟 | 女 |
| 12 | 仙女湖镇 | 陈家嘴村4组 | 陈琼 | 女 |
| 13 | 包鸾镇 | 花地堡村5组 | 谭颖 | 女 |
| 14 | 包鸾镇 | 鸽子坝村2组 | 吴娅玲 | 女 |
| 15 | 虎威镇 | 大溪村1组 | 詹青玲 | 女 |
| 16 | 虎威镇 | 立石村1组 | 秦小青 | 女 |
| 17 | 社坛镇 | 文汇村4组 | 余锋 | 男 |
| 18 | 社坛镇 | 火龙山村3组 | 孙奉 | 男 |
| 19 | 董家镇 | 中和场村4组 | 杜虹霓 | 男 |
| 20 | 董家镇 | 大垭口村8组 | 谢青倩 | 女 |
| 21 | 董家镇 | 中和场村2组 | 范宝中 | 男 |
| 22 | 都督乡 | 梁桥村6组 | 程燕萍 | 女 |
| 23 | 江池镇 | 徐坪村2组 | 秦煜 | 男 |
| 24 | 江池镇 | 虎劲村2组 | 马利溶 | 女 |
| 25 | 许明寺镇 | 梨园村11组 | 古亚辉 | 男 |
| 26 | 许明寺镇 | 坪桥村1组 | 罗小松 | 男 |
| 27 | 许明寺镇 | 坪桥村1组 | 秦建峰 | 男 |
| 28 | 青龙乡 | 五谷村5组 | 易志刚 | 男 |
| 29 | 保合镇 | 文家边村9社 | 蒋晓林 | 女 |
| 30 | 兴义镇 | 大池坝村1组 | 陈渝娇 | 女 |
| 31 | 龙河镇 | 文庙村2组 | 谷范君 | 女 |
| 32 | 龙河镇 | 文庙村2组 | 谷敏 | 男 |
| 33 | 龙河镇 | 石堡村7组 | 朱杰 | 女 |
| 34 | 龙河镇 | 多坡坝村组 | 熊李明 | 男 |
| 35 | 龙河镇 | 毛天坝村1组 | 孙杰 | 女 |
| 36 | 双龙镇 | 关都坝村7组 | 陶存艳 | 女 |
| 37 | 仁沙镇 | 杭家坪村4组 | 胡秋月 | 女 |
| 38 | 双路镇 | 莲花洞村2组 | 陈晓霞 | 女 |
| 39 | 三元镇 | 罗家场村6组 | 隆林苡 | 女 |
| 40 | 三元镇 | 庙坝村2组 | 文凤 | 女 |
| 41 | 龙孔镇 | 金台村8组 | 秦凤娟 | 女 |
| 42 | 高家镇 | 汶溪村5组 | 陈露 | 女 |
| 43 | 高家镇 | 石龙村1组 | 谭联杰 | 女 |
| 44 | 许明寺镇 | 坪桥村1组 | 李良杰 | 女 |
| 45 | 栗子乡 | 栗子社区4组 | 廖旭阳 | 男 |
| 46 | 栗子乡 | 双石磙村2组 | 刘琳 | 女 |
| 47 | 栗子乡 | 金龙寨村1组 | 黄金花 | 女 |
| 48 | 许明寺镇 | 理明村4组 | 罗檐根 | 男 |
| 49 | 南天湖镇 | 三汇社区6组 | 张晖 | 女 |
| 50 | 南天湖镇 | 义合村2组 | 陈智杰 | 男 |
| 51 | 董家镇 | 中和场村13组 | 董小春 | 男 |
| 52 | 仁沙镇 | 李家坪村 | 余春华 | 女 |

渝公网安备 50010502000758号